Stand: 26.12.2022
WURF | Wurftag | Wurf- stärke * | totge- boren | Platten | Blau-/ Birkauge | Hoden- fehler | Knick- rute | Entropium/ Ektropium | taub | unilateral hörend | Nabel- bruch | Zahn- fehler | Gaumen- fehler |
A | 12.05.97 | 3,7 w/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 08.01.99 | 7,2 w/s | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 26.08.00 | 3,5 w/s | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 31.08.02 | 2,4 w/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E | 10.08.03 | 6,7 w/s | 1,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 05.09.05 | 7,5 w/s | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 11.04.08 | 2,1 w/s | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 25.02.09 | 2,7 w/s | 1,2 **) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | 11.01.11 | 4,4 w/s 2,1 w/b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J | 23.09.12 | 2,0 w/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 21.02.13 | 4,5 w/s 1,1 w/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L | 18.05.16 | 1,2 w/s 2,1 w/b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 13.05.18 | 1,1 w/s 0,2 w/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 16.04.19 | 3,2 w/s 1,2 w/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 15.05.21 | 3,7 w/s | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GES. | . | 48,59 w/s 8,7 w/b | 4,4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
*) Wurfstärke: Zuerst werden die Rüden, dann die Hündinnen genannt, w/s heißt weiß/schwarz, w/b heißt weiß/braun
z.B. I-wurf: 4,4 w/s; 2,1 w/b bedeutet: 11 Welpen gesamt, davon 8 w/s, 3 w/b, 4 w/s Rüden, 4 w/s Hündinnen, 2 w/b Rüden, 1 w/b Hündin
**) Eine Hündin verstarb nach 3 Tagen